H39WM
CR32W
- سبائك مقاومة للحرارة مصبوبة
- إعادة تشكيل بالبخار / تكسير بالبخار
التطبيق
للتطبيقات التي تتطلب تحمل ضغوط عالية حتى 1000 درجة مئوية
تم تطوير CR32W في المقام الأول للاستخدامات التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين
و1000 درجة مئوية، والتي تتعرض لضغوط عالية أو إجهاد حراري أو
أو حتى صدمة حرارية.
لسنوات عديدة، استُخدمت العلامة التجارية CR32W على نطاق واسع في صناعة رؤوس المخرجات
أو المشعبات في أفران إعادة التشكيل، وكذلك في صناعة المجمعات و
خطوط النقل في محطات الانحلال الحراري مثل أفران الإيثيلين. ويساعد المحتوى المنخفض من الكربون
في الحفاظ على ليونة الشد بعد التعرض لـ
الشيخوخة الناتجة عن الاستخدام، كما أن التحكم الدقيق في التركيب يوفر ليونة عالية عند الزحف
للمساعدة في تخفيف الضغوط المتبقية في منطقة اللحام في
المقاطع السميكة.
يُوصى أيضًا باستخدام CR32W في تركيبات أفران المعالجة الحرارية
أو أي معدات تتعرض لدورات حرارية سريعة
.
التركيب الاسمي
-
6C الكربون0.1
-
14Si السيليكون0.8
-
25Mn المغنيسيوم1
-
24Cr الكروم20
-
28النيكل النيكل32
-
43Nb النيوبيوم1.0
-
بالإضافة إلى الإضافات الجديدة في لعبة «
»
الخصائص الفيزيائية
| معامل التمدد الحراري (مم/مم درجة مئوية) | الموصلية الحرارية (وات/م·درجة كلفن) | الكثافة (كجم/م³) | معامل يونغ (N/مم² × 10³) | الحرارة النوعية (جول/كجم·كلفن) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 درجة مئوية – 14.5 × 10⁻⁶ | 100 درجة مئوية – 13.4 | 7,94 × 10³ | 20 درجة مئوية - 155 | 502 |
| 20 – 750 درجة مئوية – 17.5 × 10⁻⁶ | 750 درجة مئوية – 25.9 | 800 درجة مئوية - 155 | ||
| 20 – 1000 درجة مئوية – 18.5 × 10⁻⁶ | 1000 درجة مئوية – 30.5 | 1000 درجة مئوية - 155 |
الخصائص الميكانيكية
| UTS (N/مم²) | 448 |
|---|---|
| إجهاد الهدر 0.2% (نيوتن/مم²) | 175 |
| الاستطالة (%) | 25 |
| درجة الحرارة (درجة مئوية) | UTS (N/مم²) | 0.2% (نيوتن/مم²) | الاستطالة (%) |
|---|---|---|---|
| 700 درجة مئوية | 296 | 125 | 39 |
| 800 درجة مئوية | 196 | 106 | 49 |
| 900 درجة مئوية | 102 | 76 | 67 |
| 1000 درجة مئوية | 68 | 56 | 75 |
| درجة الحرارة (درجة مئوية) | عمر تشغيلي يبلغ 10,000 ساعة | عمر تشغيلي يبلغ 50,000 ساعة | عمر تشغيلي يبلغ 100,000 ساعة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأدنى | المتوسط | الحد الأدنى | المتوسط | |
| 750 | 54.12 | 64.02 | 44.75 | 52.94 | 41.26 | 48.45 |
| 775 | 46.38 | 54.87 | 38.23 | 45.23 | 35.20 | 41.64 |
| 800 | 39.79 | 47.08 | 32.70 | 38.68 | 30.07 | 35.57 |
| 825 | 34.18 | 40.44 | 28.00 | 33.13 | 25.71 | 30.42 |
| 850 | 29.40 | 34.77 | 24.01 | 28.40 | 22.02 | 26.05 |
| 875 | 25.31 | 29.94 | 20.61 | 24.38 | 18.88 | 22.33 |
| 900 | 21.81 | 25.80 | 17.71 | 20.95 | 16.21 | 19.17 |
| 925 | 18.82 | 22.27 | 15.24 | 18.03 | 13.39 | 16.48 |
| 950 | 16.26 | 19.23 | 13.13 | 15.53 | 11.99 | 14.18 |
| 975 | 14.06 | 16.63 | 11.33 | 13.40 | 10.33 | 12.22 |
| 1000 | 12.17 | 14.40 | 9.78 | 11.57 | 8.91 | 10.54 |
أحدث الأخبار والمستجدات والبيانات الصحفية الصادرة عن فريقنا. ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات، والإصدارات الجديدة، وما سيأتي لاحقًا.
اتصل بنا
نحن هنا لمساعدتك، اتصل بنا لمزيد من التفاصيل
يرجى ملء النموذج، وسيتصل بك أحد أعضاء فريقنا.