سبائك المواد ذات الدرجات المختلفة
- الفولاذ المارتنسيتي عالي القوة والمقاوم للحرارة والتآكل
- الفولاذ الأوستينتي والديبلكس المقاوم للتآكل
- السبائك المقاومة للحرارة والسبائك ذات الأساس النيكل
- أخرى
| سبيكة | التركيب الاسمي | نوع AISI/الاسم الشائع | المواصفات الدولية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | رقم W. | UNS | AMS | |||
| FV 2.5 ني | 0.10٪ كربون، 2.5٪ نيكل، والباقي حديد | A352 - LC2 | 1.5636 | ||||
| FV 9CrMo | 0.12 C، 9.0 Cr، 1.0 Mo، 0.075 Nb، 0.22 V، 0.05 N | ||||||
| FV 410 | 0.10٪ كربون، 12.5٪ كروم | الفولاذ المقاوم للصدأ 410 | 3100 410 C21 | A217، A487، A743 - CA15 | 1.4006 | J91150 | |
| FC | 0.20٪ كربون، 12.5٪ كروم | 420 الفولاذ المقاوم للصدأ | 3146 ANC 1B، 3100 420 C24 | A743، CA40 | 1.4027 | J91153 | |
| FH | 0.38٪ كربون، 12.5٪ كروم | ||||||
| FHM | 0.8 C، 17.0 Cr، 0.5 Mo | 440B | 1.4122 | ||||
| S80 | 0.14 كربون، 17.0 كروم، 2.0 نيكل | ||||||
| FV 507 | 0.12 C، 11.0 Cr، 0.8 Ni، 0.7 Mo، 0.3 Nb، 0.15 V | 1.4492 | |||||
| FV 681 | 0.12 كربون، 11.5 كروم، 3.0 نيكل، 1.8 موليبدنوم، 2.0 كوبالت، 0.3 فاناديوم | جيتيتي M190 | 1.4492 | ||||
| 13-4 | 0.06 كربون، 12.0 كروم، 4.0 نيكل | 3100 425 CII | A487، A743 - CA6NM | 1.4313 | J91540 | ||
| 17/4 PH | 0.05 C، 16.5 Cr، 4.0 Ni، 3.0 Cu، 0.25 Nb | 17/4 PH | A747، CB-7Cu | 1.4542 | J92180 | 5398 | |
| FV 520B | 0.06 C، 14.5 Cr، 5.0 Ni، 2.0 Mo، 2.0 Cu | 5396 | |||||
| وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية | 0.08 C، 17.0 Cr، 4.0 Ni، 2.5 Cu | 630 | A747-CB7Cu-1 | ||||
| FV 535 | 0.09 C، 10.5 Cr، 0.5 Ni، 0.75 Mo، 0.2 V، 5.3 Co، 0.3 Nb، 0.02 N، 0.01 B | FV535 | 5396 | ||||
| M 152 | 0.1 C، 12.0 Cr، 2.5 Ni، 1.75 Mo، 0.35 V | جيتيتي M152 | 1.4938, 1.4939 | ||||
| سبيكة | التركيب الاسمي | نوع AISI/الاسم الشائع | المواصفات الدولية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | رقم W. | UNS | AMS | |||
| FS60 | 18.0 كر، 8.0 ني، 4.0 سي، 8.0 من | CF10SMnN | |||||
| FST | 0.06٪ كربون، 18.0٪ كروم، 8.5٪ نيكل | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 3100 304 C15، 3100 302 C25 | A351 CF8A، A451 CPF8 | 1.4308 | J92600 | |
| حزب الديمقراطية الحرة (FDP) | 0.1 C، 18.0 Cr، 8.5 Ni، 0.16 Ti | الفولاذ المقاوم للصدأ 321 | |||||
| FSL | 0.03 كربون، 18.0 كروم، 8.5 نيكل | الفولاذ المقاوم للصدأ 304L | 3100 304 C12 | A351، A743، A744، CF3، A451، CPF3 | 1.4306 | J92500 | |
| FCB-347E | 0.08 C، 18.0 Cr، 9.0 Ni، 8XC إلى 1.5 Nb | 347 الفولاذ المقاوم للصدأ | CF-8C | 1.4815 | J92710 | ||
| يا إلهي | 0.03 كربون، 18.5 كروم، 10.5 نيكل، 2.5 موليبدينوم | 316 درجة مئوية منخفضة | |||||
| FMB 1 | 0.06 C، 18.5 Cr، 10.5 Ni، 2.5 Mo، 8XC إلى 1.0 Nb | 318 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
| FMB 2 | 0.06 كربون، 18.5 كروم، 10.5 نيكل، 2.5 موليبدن | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | 316C16 | CF-8M | J92901 | ||
| FMB 4 | 0.05 C، 17.5 Cr، 13.5 Ni، 2.25 Mo، 0.25 S | 316 سهولة التشغيل | 3100 316 C16F | ||||
| FMB 5 | 0.08 C، 19.0 Cr، 9.0 Ni، 2.5 Mo، 8XC إلى 1.0 Nb، 0.25 S | 318 معالجة آلية سهلة | |||||
| FMBM | 0.10 C، 18.75 Cr، 8.5 Ni، 2.5 Mo، 1.0 Nb | 318 | |||||
| FS50 | 0.04 C، 5.0 Mn، 21.0 Cr، 12.0 Ni، 0.3 N | نيترونيك-50 | A743 - CG6MMN | S20910 | |||
| FMS | 0.1 C، 20.0 Cr، 9.0 Ni، 2.75 Mo | ||||||
| FMX | 0.08 C، 23.5 Cr، 9.0 Ni، 3.5 Mo | 1.4572 | |||||
| FMN | 0.06 C، 25.0 Cr، 5.0 Ni، 2.0 Mo، 0.2 N | A890 G3A | |||||
| 22/6 الاثنين | 0.03 كربون، 22.0 كروم، 5.5 نيكل، 3.0 موليبدينوم، 0.2 نيتروجين | دوبلكس من الفولاذ المقاوم للصدأ | A 890 CD-3MN4A | 1.4462 | J92205 | ||
| FV 27/5 | 0.06 C، 27.0 Cr، 6.5 Ni، 0.15 N | 1.4460, 1.4347 | |||||
| FV 27/5 HC | 0.4 C، 27.0 Cr، 4.5 Ni | 1.434 | |||||
| VIKRO 100 | 0.1 C، 16.5 Cr، الباقي Ni، 17.0 Mo، 4.5 W، 0.3 V، 5.0 Fe | هاستيلوي سي | 3146 ANC 16 | A494، CW-12MW | |||
| VIKRO 200 | 0.02 C، 16.0 Cr، 65.0 Ni، 16.0 Mo، 0.5 W | هاستيلوي C4 | A494، CW-2M | ||||
| VIKRO 263 | 0.06 C، 20.0 Cr، 50.0 Ni، 6.0 Mo، 20.0 Co، 2.0 Ti، 0.5 Al | نيمونيك C263 | 2.4672 | ||||
| VIKRO 276 | 0.03 كربون، 16.0 كروم، 60.0 نيكل، 16.0 موليبدن، 2.0 كوبالت، 4.0 وولفرام | هاستيلوي C276 | |||||
| FV904 | 0.03 C، 20.0 Cr، 25.0 Ni، 4.5 Mo، 1.5 Co | 904 | |||||
| NMX | 0.5 C، 5.0 Cr، 12.5 Ni، 5.5 MN، 2.0 Cu، 0.3 V | غير مغناطيسي ومقاوم للصدأ | |||||
| سبيكة | التركيب الاسمي | نوع AISI/الاسم الشائع | المواصفات الدولية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | رقم W. | UNS | AMS | |||
| H11 | 0.4 C، 25.0 Cr، 12.0 Ni | 309C35 | |||||
| H12N | 0.4 C+N، 25.0 Cr، 12.0 Ni | 309C32 | A447-النوع الثاني | ||||
| H18 | 0.4 C+N، 25.0 Cr، 20.0 Ni | 310 | 310C45 | 1.4848 | |||
| H40 | 0.5 C، 20.0 Cr، 40.0 Ni | 310 | 331C40 | A608-HU50 | |||
| H55 | 0.5 C، 20.0 Cr، 50.0 Ni | ||||||
| HRCM | 0.2 C، 22.0 Cr، 12.0 Ni، 3.0 W | 309 + W | 3146 ANC6B | ||||
| 25/20 | 0.35 C، 25.0 Cr، 20.0 Ni | 310 | 1.4841 | ||||
| FV 25/12 | 0.15 C، 25.0 Cr، 14.0 Ni | 309 | 3100 309C30 | A351 الفصل 20 | 1.4833 | ||
| GORIUN-H2 | 0.20 C، 20.0 Cr، 14.0 Ni، 1.5 Nb، (Cu+V) | ||||||
| FS 60 | 0.10 C، 17.0 Cr، 8.5 Ni، 8.0 Mn، 4.0 Si، 0.1 Co، 0.13 N | نيترونيك 60 | A351، A743، CF10S MnN | ||||
| FS 50 | 0.05 C، 21.5 Cr، 12.5 Ni، 5.0 Mn، 2.0 Mo، 1.5 Nb، 0.3 N | نيترونيك 50 | A743، CG-6MnN | S20910 | |||
| FV 539 | 0.03 كربون، 21.0 كروم، 9.0 نيكل، 3.6 موليبدن | 317 عالي القوة | CG 3M CG 8M | ||||
| FV 254 D | 0.03 كربون، 20.0 كروم، 29.0 نيكل، 2.5 موليبدنوم، 3.5 نحاس | كاربنتر 20 | 3100 332 C11 | A743، CN7M | J95150 | ||
| FV 540 | 0.03 كربون، 17.5 كروم، 13.5 نيكل، 4.2 موليبدنوم، 0.16 نيتروجين | 317L | 317C16 | CG-8M | 1.4439 | J93000 | |
| FV 16/16Nb | 0.06 C، 16.5 Cr، 16.5 Ni، 2.0 Mo، 0.7 Nb | 1.4981 | |||||
| VIKRO 3 (37/18) | 0.4 C، 18.0 Cr، 36.0 Ni، 2.0 Si | 330 | A297 HT | ||||
| VIKRO 7 | 0.1 C، 19.0 Cr، 80.0 Ni، 0.3 Ti | MNIMOCAST 75 | 3146 ANC 8 | ||||
| VIKRO 9 | 0.1 C، 19.0 Cr، الباقي Ni، 17.0 Co، 1.8 Ti، 1.4 Al | 3146 ANC 10 | |||||
| VIKRO 20 | 0.1 C، 22.0 Cr، 47.0 Ni، 9.0 Mo، 1.5 Co / 0.6 W | هاستيلوي X | 5390 | ||||
| VIKRO 80 | 0.08 كربون، 19.0 كروم، 75.0 نيكل، 2.0 توريوم، 1.5 ألومنيوم | 3146 ANC 9 | 2.4952 | ||||
| VIKRO 155 | 0.12 كربون، 21.0 كروم، 20.0 نيكل، 20.0 كوبالت، 3.0 موليبدن، 1.0 نيوبيوم، 2.5 وولفرام، 0.15 نيتروجين | MULTIMET-N155 | |||||
| VIKRO 617 | 0.08 كربون، 22.0 كروم، 9.0 موليبدن، والباقي نيكل، 12.0 كوبالت، 1.0 ألومنيوم، 0.4 تيتانيوم | ||||||
| VIKRO 625 | 0.08 C، 22.0 Cr، 60.0 Ni، 9.0 Mo، 3.6 Nb، 0.3 Ti، 0.3 Al | INCO 625 | A494 CW-6MC | 2.4854 | N26625 | 5402 | |
| VIKRO 825 | 0.04 كربون، 22.5 كروم، 41.0 نيكل، 3.0 موليبدن، 2.5 نحاس، 1.0 نيوبيوم | INCO 825 | A494 CU5MCuC | N08826 | |||
| سبيكة | التركيب الاسمي | نوع AISI/الاسم الشائع | المواصفات الدولية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | رقم W. | UNS | AMS | |||
| R100 | 0.015 C، 18.0 Cr، 8.0 Ni، 4.75 B | أنبوب نووي يحتوي على البورون | |||||
| الحديد المطلي بالكروم CI5 | 1.8٪ كربون، 14.2٪ كروم، 0.02٪ نيكل، 0.4٪ موليبدن | ||||||
| فيزوفيوس 1 | 0.3 C، 27.0 Cr، 2.0 Ni | A743 CC-50 | |||||
| فيزوفيوس 2 | 1.0 C، 27.0 Cr، 2.0 Ni | 3100 452 C11 | |||||
| فيزوفيوس 3 | 1.5 C، 27.0 Cr، 2.0 Ni | 3101 452 C12 | |||||
| الفولاذ الكربوني | 0.2 C، 0.55 Si، 1.0 Mn | 3100 AL1 | |||||
| C-STEEL MO | 0.2 C، 0.55 Si، 0.7 Mn، 0.5 Mo | ASTM 217 WC1 | 1.5419 | J12524 | |||
| 1.5 كروم-موليبدن | 0.15 C، 0.55 Si، 1.2 Cr، 0.5 Mo | ASTM 217 WC6 | 1.7357 | J12072 | |||
اتصل بنا
نحن هنا لمساعدتك، اتصل بنا لمزيد من التفاصيل
يرجى ملء النموذج، وسيتصل بك أحد أعضاء فريقنا.