Aleaciones de grado de material
- Aceros martensíticos de alta resistencia, resistentes al calor y al desgaste
- Aceros austéníticos y dúplex resistentes a la corrosión
- Aleaciones resistentes al calor y a base de níquel
- Otros
| Aleación | Composición nominal | Tipo AISI/Nombre común | Especificaciones internacionales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N.º de serie | UNS | AMS | |||
| FV 2,5 Ni | 0,10 % de C, 2,5 % de Ni, el resto Fe | A352 - LC2 | 1.5636 | ||||
| FV 9CrMo | 0,12 C, 9,0 Cr, 1,0 Mo, 0,075 Nb, 0,22 V, 0,05 N | ||||||
| FV 410 | 0,10 % de C, 12,5 % de Cr | Acero inoxidable 410 | 3100 410 C21 | A217, A487, A743 - CA15 | 1.4006 | J91150 | |
| FC | 0,20 % de C, 12,5 % de Cr | Acero inoxidable 420 | 3146 ANC 1B, 3100 420 C24 | A743, CA40 | 1.4027 | J91153 | |
| FH | 0,38 % de C, 12,5 % de Cr | ||||||
| FHM | 0,8 % de C, 17,0 % de Cr, 0,5 % de Mo | 440B | 1.4122 | ||||
| S80 | 0,14 % de C, 17,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | ||||||
| FV 507 | 0,12 C, 11,0 Cr, 0,8 Ni, 0,7 Mo, 0,3 Nb, 0,15 V | 1.4492 | |||||
| FV 681 | 0,12 C, 11,5 Cr, 3,0 Ni, 1,8 Mo, 2,0 Co, 0,3 V | Jethete M190 | 1.4492 | ||||
| 13-4 | 0,06 % de C, 12,0 % de Cr, 4,0 % de Ni | 3100 425 CII | A487, A743 - CA6NM | 1.4313 | J91540 | ||
| 17/4 PH | 0,05 C, 16,5 Cr, 4,0 Ni, 3,0 Cu, 0,25 Nb | 17/4 PH | A747, CB-7Cu | 1.4542 | J92180 | 5398 | |
| FV 520B | 0,06 % de C, 14,5 % de Cr, 5,0 % de Ni, 2,0 % de Mo, 2,0 % de Cu | 5396 | |||||
| MPHW | 0,08 % de C, 17,0 % de Cr, 4,0 % de Ni, 2,5 % de Cu | 630 | A747-CB7Cu-1 | ||||
| FV 535 | 0,09 C, 10,5 Cr, 0,5 Ni, 0,75 Mo, 0,2 V, 5,3 Co, 0,3 Nb, 0,02 N, 0,01 B | FV535 | 5396 | ||||
| M 152 | 0,1 C, 12,0 Cr, 2,5 Ni, 1,75 Mo, 0,35 V | Jethete M152 | 1.4938, 1.4939 | ||||
| Aleación | Composición nominal | Tipo AISI/Nombre común | Especificaciones internacionales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N.º de serie | UNS | AMS | |||
| FS60 | 18,0 Cr, 8,0 Ni, 4,0 Si, 8,0 Mn | CF10SMnN | |||||
| FST | 0,06 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni | Acero inoxidable 304 | 3100 304 C15, 3100 302 C25 | A351 CF8A, A451 CPF8 | 1.4308 | J92600 | |
| FDP | 0,1 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni, 0,16 % de Ti | Acero inoxidable 321 | |||||
| FSL | 0,03 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni | Acero inoxidable 304L | 3100 304 C12 | A351, A743, A744, CF3, A451, CPF3 | 1.4306 | J92500 | |
| FCB-347E | 0,08 % de C, 18,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, entre 8 % de XC y 1,5 % de Nb | Acero inoxidable 347 | CF-8C | 1.4815 | J92710 | ||
| ¡Qué mierda! | 0,03 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo | 316 BAJO C | |||||
| FMB 1 | 0,06 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo, 8XC a 1,0 % de Nb | 318 INOXIDABLE | |||||
| FMB 2 | 0,06 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo | ACERO INOXIDABLE 316 | 316C16 | CF-8M | J92901 | ||
| FMB 4 | 0,05 C, 17,5 Cr, 13,5 Ni, 2,25 Mo, 0,25 S | 316 DE FÁCIL MECANIZADO | 3100 316 C16F | ||||
| FMB 5 | 0,08 % de C, 19,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 2,5 % de Mo, entre 8 % de XC y 1,0 % de Nb, 0,25 % de S | 318 MECANIZADO FÁCIL | |||||
| FMBM | 0,10 C, 18,75 Cr, 8,5 Ni, 2,5 Mo, 1,0 Nb | 318 | |||||
| FS50 | 0,04 C, 5,0 Mn, 21,0 Cr, 12,0 Ni, 0,3 N | Nitronic-50 | A743 - CG6MMN | S20910 | |||
| FMS | 0,1 % de C, 20,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 2,75 % de Mo | ||||||
| FMX | 0,08 % de C, 23,5 % de Cr, 9,0 % de Ni, 3,5 % de Mo | 1.4572 | |||||
| FMN | 0,06 C, 25,0 Cr, 5,0 Ni, 2,0 Mo, 0,2 N | A890 G3A | |||||
| 22/6, lunes | 0,03 C, 22,0 Cr, 5,5 Ni, 3,0 Mo, 0,2 N | ACERO INOXIDABLE DÚPLEX | A 890 CD-3MN4A | 1.4462 | J92205 | ||
| FV 27/5 | 0,06 C, 27,0 Cr, 6,5 Ni, 0,15 N | 1.4460, 1.4347 | |||||
| FV 27/5 HC | 0,4 % de C, 27,0 % de Cr, 4,5 % de Ni | 1.434 | |||||
| VIKRO 100 | 0,1 % de C, 16,5 % de Cr, resto Ni, 17,0 % de Mo, 4,5 % de W, 0,3 % de V, 5,0 % de Fe | Hastelloy C | 3146 ANC 16 | A494, CW-12MW | |||
| VIKRO 200 | 0,02 % de C, 16,0 % de Cr, 65,0 % de Ni, 16,0 % de Mo, 0,5 % de W | Hastelloy C4 | A494, CW-2M | ||||
| VIKRO 263 | 0,06 C, 20,0 Cr, 50,0 Ni, 6,0 Mo, 20,0 Co, 2,0 Ti, 0,5 Al | Nimonic C263 | 2.4672 | ||||
| VIKRO 276 | 0,03 C, 16,0 Cr, 60,0 Ni, 16,0 Mo, 2,0 Co, 4,0 W | Hastelloy C276 | |||||
| FV904 | 0,03 C, 20,0 Cr, 25,0 Ni, 4,5 Mo, 1,5 Co | 904 | |||||
| NMX | 0,5 C, 5,0 Cr, 12,5 Ni, 5,5 Mn, 2,0 Cu, 0,3 V | ACERO INOXIDABLE NO MAGNÉTICO | |||||
| Aleación | Composición nominal | Tipo AISI/Nombre común | Especificaciones internacionales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N.º de serie | UNS | AMS | |||
| H11 | 0,4 C, 25,0 Cr, 12,0 Ni | 309C35 | |||||
| H12N | 0,4 C+N, 25,0 Cr, 12,0 Ni | 309C32 | A447-Tipo II | ||||
| H18 | 0,4 C+N, 25,0 Cr, 20,0 Ni | 310 | 310C45 | 1.4848 | |||
| H40 | 0,5 C, 20,0 Cr, 40,0 Ni | 310 | 331C40 | A608-HU50 | |||
| H55 | 0,5 C, 20,0 Cr, 50,0 Ni | ||||||
| HRCM | 0,2 C, 22,0 Cr, 12,0 Ni, 3,0 W | 309 + W | 3146 ANC6B | ||||
| 25/20 | 0,35 C, 25,0 Cr, 20,0 Ni | 310 | 1.4841 | ||||
| FV 25/12 | 0,15 C, 25,0 Cr, 14,0 Ni | 309 | 3100 309C30 | A351, cap. 20 | 1.4833 | ||
| GORIUN-H2 | 0,20 C, 20,0 Cr, 14,0 Ni, 1,5 Nb, (Cu+V) | ||||||
| FS 60 | 0,10 % de C, 17,0 % de Cr, 8,5 % de Ni, 8,0 % de Mn, 4,0 % de Si, 0,1 % de Co, 0,13 % de N | NITRONIC 60 | A351, A743, CF10S MnN | ||||
| FS 50 | 0,05 C, 21,5 Cr, 12,5 Ni, 5,0 Mn, 2,0 Mo, 1,5 Nb, 0,3 N | NITRONIC 50 | A743, CG-6MnN | S20910 | |||
| FV 539 | 0,03 % de C, 21,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 3,6 % de Mo | ALTA RESISTENCIA 317 | CG 3M CG 8M | ||||
| FV 254 D | 0,03 C, 20,0 Cr, 29,0 Ni, 2,5 Mo, 3,5 Cu | CARPINTERO 20 | 3100 332 C11 | A743, CN7M | J95150 | ||
| FV 540 | 0,03 C, 17,5 Cr, 13,5 Ni, 4,2 Mo, 0,16 N | 317L | 317C16 | CG-8M | 1.4439 | J93000 | |
| FV 16/16Nb | 0,06 C, 16,5 Cr, 16,5 Ni, 2,0 Mo, 0,7 Nb | 1.4981 | |||||
| VIKRO 3 (37/18) | 0,4 C, 18,0 Cr, 36,0 Ni, 2,0 Si | 330 | A297 HT | ||||
| VIKRO 7 | 0,1 % de C, 19,0 % de Cr, 80,0 % de Ni, 0,3 % de Ti | MNIMOCAST 75 | 3146 ANC 8 | ||||
| VIKRO 9 | 0,1 % de C, 19,0 % de Cr, el resto de Ni, 17,0 % de Co, 1,8 % de Ti, 1,4 % de Al | 3146 ANC 10 | |||||
| VIKRO 20 | 0,1 C, 22,0 Cr, 47,0 Ni, 9,0 Mo, 1,5 Co / 0,6 W | Hastelloy X | 5390 | ||||
| VIKRO 80 | 0,08 C, 19,0 Cr, 75,0 Ni, 2,0 Tu, 1,5 Al | 3146 ANC 9 | 2.4952 | ||||
| VIKRO 155 | 0,12 C, 21,0 Cr, 20,0 Ni, 20,0 Co, 3,0 Mo, 1,0 Nb, 2,5 W, 0,15 N | MULTIMET-N155 | |||||
| VIKRO 617 | 0,08 C, 22,0 Cr, 9,0 Mo, resto Ni, 12,0 Co, 1,0 Al, 0,4 Ti | ||||||
| VIKRO 625 | 0,08 C, 22,0 Cr, 60,0 Ni, 9,0 Mo, 3,6 Nb, 0,3 Ti, 0,3 Al | INCO 625 | A494 CW-6MC | 2.4854 | N26625 | 5402 | |
| VIKRO 825 | 0,04 C, 22,5 Cr, 41,0 Ni, 3,0 Mo, 2,5 Cu, 1,0 Nb | INCO 825 | A494 CU5MCuC | N08826 | |||
| Aleación | Composición nominal | Tipo AISI/Nombre común | Especificaciones internacionales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N.º de serie | UNS | AMS | |||
| R100 | 0,015 C, 18,0 Cr, 8,0 Ni, 4,75 B | TUBO NUCLEAR QUE CONTIENE BORO | |||||
| HIERRO CROMADO CI5 | 1,8 % de C, 14,2 % de Cr, 0,02 % de Ni, 0,4 % de Mo | ||||||
| VESUBIO 1 | 0,3 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | A743 CC-50 | |||||
| VESUBIO 2 | 1,0 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | 3100 452 C11 | |||||
| VESUBIO 3 | 1,5 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | 3101 452 C12 | |||||
| ACERO AL CARBONO | 0,2 C, 0,55 Si, 1,0 Mn | 3100 AL1 | |||||
| C-STEEL MO | 0,2 C, 0,55 Si, 0,7 Mn, 0,5 Mo | ASTM 217 WC1 | 1.5419 | J12524 | |||
| 1,5 CrMo | 0,15 C, 0,55 Si, 1,2 Cr, 0,5 Mo | ASTM 217 WC6 | 1.7357 | J12072 | |||
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte; ponte en contacto con nosotros para obtener más información.
Rellena el formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.