H39WM
CR32W
- Aleación fundida resistente al calor
- Reformado con vapor / Craqueo con vapor
Solicitud
Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos, hasta 1000 °C
El CR32W se desarrolló principalmente para aplicaciones a temperaturas de entre
y 1000 °C que están sometidas a grandes tensiones, fatiga térmica o
incluso a choques térmicos.
Durante muchos años, el CR32W se ha utilizado ampliamente para colectores de salida
o colectores en hornos reformadores, así como para colectores y
líneas de transferencia en plantas de pirólisis, como los hornos de etileno. Su
bajo contenido en carbono ayuda a mantener la ductilidad a la tracción tras el envejecimiento en servicio
, y el cuidadoso control de su composición proporciona una elevada ductilidad a la fluencia
que favorece la relajación de las tensiones residuales en la zona de soldadura en
secciones de gran espesor.
El CR32W también se recomienda para los accesorios de los hornos de tratamiento térmico
o cualquier equipo sometido a ciclos térmicos rápidos
.
Composición nominal
-
6C Carbono0.1
-
14Si Silicio0.8
-
25Mn Manganeso1
-
24Cr Cromo20
-
28Ni Níquel32
-
43Nb Niobio1.0
-
Además, novedades de «
»
Propiedades físicas
| Coeficiente de expansión térmica (mm/mm °C) | Conductividad térmica (W/m·°K) | Densidad (kg/m³) | Módulo de Young (N/mm² × 10³) | Calor específico (J/kg·K) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 14,5 × 10⁻⁶ | 100 °C – 13,4 | 7,94 × 10³ | 20 °C - 155 | 502 |
| 20 – 750 °C – 17,5 × 10⁻⁶ | 750 °C – 25,9 | 800 °C - 155 | ||
| 20 – 1000 °C – 18,5 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 30,5 | 1000 °C - 155 |
Propiedades mecánicas
| UTS (N/mm²) | 448 |
|---|---|
| Tensión de fluencia al 0,2 % (N/mm²) | 175 |
| Alargamiento (%) | 25 |
| Temperatura (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|
| 700 °C | 296 | 125 | 39 |
| 800 °C | 196 | 106 | 49 |
| 900 °C | 102 | 76 | 67 |
| 1000 °C | 68 | 56 | 75 |
| Temperatura (°C) | 10 000 horas de vida útil | 50 000 horas de vida útil | 100 000 horas de vida útil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Media | Mínimo | Media | Mínimo | Media | |
| 750 | 54.12 | 64.02 | 44.75 | 52.94 | 41.26 | 48.45 |
| 775 | 46.38 | 54.87 | 38.23 | 45.23 | 35.20 | 41.64 |
| 800 | 39.79 | 47.08 | 32.70 | 38.68 | 30.07 | 35.57 |
| 825 | 34.18 | 40.44 | 28.00 | 33.13 | 25.71 | 30.42 |
| 850 | 29.40 | 34.77 | 24.01 | 28.40 | 22.02 | 26.05 |
| 875 | 25.31 | 29.94 | 20.61 | 24.38 | 18.88 | 22.33 |
| 900 | 21.81 | 25.80 | 17.71 | 20.95 | 16.21 | 19.17 |
| 925 | 18.82 | 22.27 | 15.24 | 18.03 | 13.39 | 16.48 |
| 950 | 16.26 | 19.23 | 13.13 | 15.53 | 11.99 | 14.18 |
| 975 | 14.06 | 16.63 | 11.33 | 13.40 | 10.33 | 12.22 |
| 1000 | 12.17 | 14.40 | 9.78 | 11.57 | 8.91 | 10.54 |
Las últimas noticias, novedades y comunicados de prensa de nuestro equipo. Mantente al día de las novedades, los lanzamientos y lo que está por venir.
Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte; ponte en contacto con nosotros para obtener más información.
Rellena el formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.