Alliages de qualité technique
- Aciers martensitiques à haute résistance, résistants à la chaleur et à l'usure
- Aciers austénitiques et duplex résistants à la corrosion
- Alliages résistants à la chaleur et alliages à base de nickel
- Autres
| Alliage | Composition nominale | Type AISI / Nom courant | Normes internationales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N° W. | UNS | AMS | |||
| FV 2,5 Ni | 0,10 % de C, 2,5 % de Ni, le reste en Fe | A352 - LC2 | 1.5636 | ||||
| FV 9CrMo | 0,12 % de C, 9,0 % de Cr, 1,0 % de Mo, 0,075 % de Nb, 0,22 % de V, 0,05 % de N | ||||||
| FV 410 | 0,10 % de C, 12,5 % de Cr | Acier inoxydable 410 | 3100 410 C21 | A217, A487, A743 - CA15 | 1.4006 | J91150 | |
| FC | 0,20 % de C, 12,5 % de Cr | Acier inoxydable 420 | 3146 ANC 1B, 3100 420 C24 | A743, CA40 | 1.4027 | J91153 | |
| FH | 0,38 % de C, 12,5 % de Cr | ||||||
| FHM | 0,8 % de C, 17,0 % de Cr, 0,5 % de Mo | 440B | 1.4122 | ||||
| S80 | 0,14 % de C, 17,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | ||||||
| FV 507 | 0,12 % de C, 11,0 % de Cr, 0,8 % de Ni, 0,7 % de Mo, 0,3 % de Nb, 0,15 % de V | 1.4492 | |||||
| FV 681 | 0,12 % de C, 11,5 % de Cr, 3,0 % de Ni, 1,8 % de Mo, 2,0 % de Co, 0,3 % de V | Jethete M190 | 1.4492 | ||||
| 13-4 | 0,06 % de C, 12,0 % de Cr, 4,0 % de Ni | 3100 425 CII | A487, A743 - CA6NM | 1.4313 | J91540 | ||
| 17/4 PH | 0,05 % de C, 16,5 % de Cr, 4,0 % de Ni, 3,0 % de Cu, 0,25 % de Nb | 17/4 PH | A747, CB-7Cu | 1.4542 | J92180 | 5398 | |
| FV 520B | 0,06 % de C, 14,5 % de Cr, 5,0 % de Ni, 2,0 % de Mo, 2,0 % de Cu | 5396 | |||||
| MPHW | 0,08 % de C, 17,0 % de Cr, 4,0 % de Ni, 2,5 % de Cu | 630 | A747-CB7Cu-1 | ||||
| FV 535 | 0,09 C, 10,5 Cr, 0,5 Ni, 0,75 Mo, 0,2 V, 5,3 Co, 0,3 Nb, 0,02 N, 0,01 B | FV535 | 5396 | ||||
| M 152 | 0,1 % de C, 12,0 % de Cr, 2,5 % de Ni, 1,75 % de Mo, 0,35 % de V | Jethete M152 | 1.4938, 1.4939 | ||||
| Alliage | Composition nominale | Type AISI / Nom courant | Normes internationales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N° W. | UNS | AMS | |||
| FS60 | 18,0 % de Cr, 8,0 % de Ni, 4,0 % de Si, 8,0 % de Mn | CF10SMnN | |||||
| FST | 0,06 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni | Acier inoxydable 304 | 3100 304 C15, 3100 302 C25 | A351 CF8A, A451 CPF8 | 1.4308 | J92600 | |
| FDP | 0,1 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni, 0,16 % de Ti | Acier inoxydable 321 | |||||
| FSL | 0,03 % de C, 18,0 % de Cr, 8,5 % de Ni | Acier inoxydable 304L | 3100 304 C12 | A351, A743, A744, CF3, A451, CPF3 | 1.4306 | J92500 | |
| FCB-347E | 0,08 % de C, 18,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 8XC à 1,5 % de Nb | Acier inoxydable 347 | CF-8C | 1.4815 | J92710 | ||
| FML | 0,03 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo | 316 BAS C | |||||
| FMB 1 | 0,06 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo, 8XC à 1,0 % de Nb | 318 INOX | |||||
| FMB 2 | 0,06 % de C, 18,5 % de Cr, 10,5 % de Ni, 2,5 % de Mo | ACIER INOXYDABLE 316 | 316C16 | CF-8M | J92901 | ||
| FMB 4 | 0,05 % de C, 17,5 % de Cr, 13,5 % de Ni, 2,25 % de Mo, 0,25 % de S | 316 À USINAGE FACILE | 3100 316 C16F | ||||
| FMB 5 | 0,08 % de C, 19,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 2,5 % de Mo, 8XC à 1,0 % de Nb, 0,25 % de S | 318 USINAGE FACILE | |||||
| FMBM | 0,10 % de C, 18,75 % de Cr, 8,5 % de Ni, 2,5 % de Mo, 1,0 % de Nb | 318 | |||||
| FS50 | 0,04 % de C, 5,0 % de Mn, 21,0 % de Cr, 12,0 % de Ni, 0,3 % de N | Nitronic-50 | A743 - CG6MMN | S20910 | |||
| FMS | 0,1 % de C, 20,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 2,75 % de Mo | ||||||
| FMX | 0,08 % de C, 23,5 % de Cr, 9,0 % de Ni, 3,5 % de Mo | 1.4572 | |||||
| FMN | 0,06 % de C, 25,0 % de Cr, 5,0 % de Ni, 2,0 % de Mo, 0,2 % de N | A890 G3A | |||||
| 22/6 lun. | 0,03 % de C, 22,0 % de Cr, 5,5 % de Ni, 3,0 % de Mo, 0,2 % de N | DUPLEX INOXYDABLE | A 890 CD-3MN4A | 1.4462 | J92205 | ||
| FV 27/5 | 0,06 % de C, 27,0 % de Cr, 6,5 % de Ni, 0,15 % de N | 1.4460, 1.4347 | |||||
| FV 27/5 HC | 0,4 % de C, 27,0 % de Cr, 4,5 % de Ni | 1.434 | |||||
| VIKRO 100 | 0,1 % de C, 16,5 % de Cr, le reste en Ni, 17,0 % de Mo, 4,5 % de W, 0,3 % de V, 5,0 % de Fe | Hastelloy C | 3146 ANC 16 | A494, CW-12MW | |||
| VIKRO 200 | 0,02 % de C, 16,0 % de Cr, 65,0 % de Ni, 16,0 % de Mo, 0,5 % de W | Hastelloy C4 | A494, CW-2M | ||||
| VIKRO 263 | 0,06 % de C, 20,0 % de Cr, 50,0 % de Ni, 6,0 % de Mo, 20,0 % de Co, 2,0 % de Ti, 0,5 % d'Al | Nimonic C263 | 2.4672 | ||||
| VIKRO 276 | 0,03 % de C, 16,0 % de Cr, 60,0 % de Ni, 16,0 % de Mo, 2,0 % de Co, 4,0 % de W | Hastelloy C276 | |||||
| FV904 | 0,03 % de C, 20,0 % de Cr, 25,0 % de Ni, 4,5 % de Mo, 1,5 % de Co | 904 | |||||
| NMX | 0,5 C, 5,0 Cr, 12,5 Ni, 5,5 Mn, 2,0 Cu, 0,3 V | INOX NON MAGNÉTIQUE | |||||
| Alliage | Composition nominale | Type AISI / Nom courant | Normes internationales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N° W. | UNS | AMS | |||
| H11 | 0,4 % de C, 25,0 % de Cr, 12,0 % de Ni | 309C35 | |||||
| H12N | 0,4 C+N, 25,0 Cr, 12,0 Ni | 309C32 | A447 - Type II | ||||
| H18 | 0,4 C+N, 25,0 Cr, 20,0 Ni | 310 | 310C45 | 1.4848 | |||
| H40 | 0,5 % de C, 20,0 % de Cr, 40,0 % de Ni | 310 | 331C40 | A608-HU50 | |||
| H55 | 0,5 % de C, 20,0 % de Cr, 50,0 % de Ni | ||||||
| HRCM | 0,2 % de C, 22,0 % de Cr, 12,0 % de Ni, 3,0 % de W | 309 + W | 3146 ANC6B | ||||
| 25/20 | 0,35 % de C, 25,0 % de Cr, 20,0 % de Ni | 310 | 1.4841 | ||||
| FV 25/12 | 0,15 % de C, 25,0 % de Cr, 14,0 % de Ni | 309 | 3100 309C30 | A351 CH20 | 1.4833 | ||
| GORIUN-H2 | 0,20 % de C, 20,0 % de Cr, 14,0 % de Ni, 1,5 % de Nb, (Cu+V) | ||||||
| FS 60 | 0,10 % de C, 17,0 % de Cr, 8,5 % de Ni, 8,0 % de Mn, 4,0 % de Si, 0,1 % de Co, 0,13 % de N | NITRONIC 60 | A351, A743, CF10S MnN | ||||
| FS 50 | 0,05 % de C, 21,5 % de Cr, 12,5 % de Ni, 5,0 % de Mn, 2,0 % de Mo, 1,5 % de Nb, 0,3 % de N | NITRONIC 50 | A743, CG-6MnN | S20910 | |||
| FV 539 | 0,03 % de C, 21,0 % de Cr, 9,0 % de Ni, 3,6 % de Mo | HAUTE RÉSISTANCE 317 | CG 3M CG 8M | ||||
| FV 254 D | 0,03 % de C, 20,0 % de Cr, 29,0 % de Ni, 2,5 % de Mo, 3,5 % de Cu | CARPENTER 20 | 3100 332 C11 | A743, CN7M | J95150 | ||
| FV 540 | 0,03 % de C, 17,5 % de Cr, 13,5 % de Ni, 4,2 % de Mo, 0,16 % de N | 317L | 317C16 | CG-8M | 1.4439 | J93000 | |
| FV 16/16Nb | 0,06 % de C, 16,5 % de Cr, 16,5 % de Ni, 2,0 % de Mo, 0,7 % de Nb | 1.4981 | |||||
| VIKRO 3 (37/18) | 0,4 % de C, 18,0 % de Cr, 36,0 % de Ni, 2,0 % de Si | 330 | A297 HT | ||||
| VIKRO 7 | 0,1 % de C, 19,0 % de Cr, 80,0 % de Ni, 0,3 % de Ti | MNIMOCAST 75 | 3146 ANC 8 | ||||
| VIKRO 9 | 0,1 % de C, 19,0 % de Cr, le reste en Ni, 17,0 % de Co, 1,8 % de Ti, 1,4 % d'Al | 3146 ANC 10 | |||||
| VIKRO 20 | 0,1 % de C, 22,0 % de Cr, 47,0 % de Ni, 9,0 % de Mo, 1,5 % de Co / 0,6 % de W | Hastelloy X | 5390 | ||||
| VIKRO 80 | 0,08 % de C, 19,0 % de Cr, 75,0 % de Ni, 2,0 % de Tu, 1,5 % d'Al | 3146 ANC 9 | 2.4952 | ||||
| VIKRO 155 | 0,12 % de C, 21,0 % de Cr, 20,0 % de Ni, 20,0 % de Co, 3,0 % de Mo, 1,0 % de Nb, 2,5 % de W, 0,15 % de N | MULTIMET-N155 | |||||
| VIKRO 617 | 0,08 % de C, 22,0 % de Cr, 9,0 % de Mo, le reste en Ni, 12,0 % de Co, 1,0 % d'Al, 0,4 % de Ti | ||||||
| VIKRO 625 | 0,08 % de C, 22,0 % de Cr, 60,0 % de Ni, 9,0 % de Mo, 3,6 % de Nb, 0,3 % de Ti, 0,3 % d'Al | INCO 625 | A494 CW-6MC | 2.4854 | N26625 | 5402 | |
| VIKRO 825 | 0,04 % de C, 22,5 % de Cr, 41,0 % de Ni, 3,0 % de Mo, 2,5 % de Cu, 1,0 % de Nb | INCO 825 | A494 CU5MCuC | N08826 | |||
| Alliage | Composition nominale | Type AISI / Nom courant | Normes internationales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | ASTM | N° W. | UNS | AMS | |||
| R100 | 0,015 % de C, 18,0 % de Cr, 8,0 % de Ni, 4,75 % de B | TUYAU NUCLÉAIRE CONTENANT DU BORE | |||||
| CHROME IRON CI5 | 1,8 % de C, 14,2 % de Cr, 0,02 % de Ni, 0,4 % de Mo | ||||||
| VESUVIUS 1 | 0,3 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | A743 CC-50 | |||||
| VESUVIUS 2 | 1,0 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | 3100 452 C11 | |||||
| VESUVIUS 3 | 1,5 % de C, 27,0 % de Cr, 2,0 % de Ni | 3101 452 C12 | |||||
| ACIER AU CARBONE | 0,2 % de C, 0,55 % de Si, 1,0 % de Mn | 3100 AL1 | |||||
| C-STEEL MO | 0,2 % de C, 0,55 % de Si, 0,7 % de Mn, 0,5 % de Mo | ASTM 217 WC1 | 1.5419 | J12524 | |||
| 1,5 CrMo | 0,15 % de C, 0,55 % de Si, 1,2 % de Cr, 0,5 % de Mo | ASTM 217 WC6 | 1.7357 | J12072 | |||
Contactez-nous
Nous sommes là pour vous aider, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
Remplissez le formulaire et un membre de notre équipe vous contactera.