H39WM
CR32W
- Gietstuk van hittebestendige legering
- Stoomreforming / Stoomkraken
Toepassing
Voor toepassingen onder hoge belasting tot 1000 °C
CR32W is in de eerste plaats ontwikkeld voor toepassingen bij temperaturen van
t 1000 °C die worden blootgesteld aan hoge belastingen, thermische vermoeidheid of
zelfs thermische schokken.
CR32W wordt al vele jaren op grote schaal gebruikt voor uitlaatverdelers
of spruitstukken in reformerovens, en voor verzamelleidingen en
transportleidingen in pyrolyse-installaties zoals ethyleenovens. Het
lage koolstofgehalte draagt bij aan het behoud van de trekductiliteit na
veroudering tijdens het gebruik, en een zorgvuldige samenstellingscontrole zorgt voor de hoge kruipductiliteit
die de relaxatie van restspanningen in de laszone in
dikke profielen bevordert.
CR32W wordt ook aanbevolen voor
-opstellingen in warmtebehandelingsovens of andere apparatuur die wordt blootgesteld aan snelle thermische
-cycli.
Nominale samenstelling
-
6C Koolstof0.1
-
14Si Silicium0.8
-
25Mn Mangaan1
-
24Cr Chroom20
-
28Ni nikkel32
-
43Nb Niobium1.0
-
Plus: nieuwe toevoegingen aan de
Fysische eigenschappen
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (mm/mm°C) | Warmtegeleidingsvermogen (W/m°K) | Dichtheid (kg/m³) | Elastische modulus (N/mm² × 10³) | Specifieke warmte (J/kgK) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 14,5 × 10⁻⁶ | 100 °C – 13,4 | 7,94 × 10³ | 20 °C - 155 | 502 |
| 20 – 750 °C – 17,5 × 10⁻⁶ | 750 °C – 25,9 | 800 °C - 155 | ||
| 20 – 1000 °C – 18,5 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 30,5 | 1000 °C - 155 |
Mechanische eigenschappen
| UTS (N/mm²) | 448 |
|---|---|
| Vormingsspanning 0,2% (N/mm²) | 175 |
| Rek (%) | 25 |
| Temperatuur (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Rek (%) |
|---|---|---|---|
| 700 °C | 296 | 125 | 39 |
| 800 °C | 196 | 106 | 49 |
| 900 °C | 102 | 76 | 67 |
| 1000 °C | 68 | 56 | 75 |
| Temperatuur (°C) | Levensduur van 10.000 uur | Levensduur van 50.000 uur | Levensduur van 100.000 uur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Gemiddelde | Minimum | Gemiddelde | Minimum | Gemiddelde | |
| 750 | 54.12 | 64.02 | 44.75 | 52.94 | 41.26 | 48.45 |
| 775 | 46.38 | 54.87 | 38.23 | 45.23 | 35.20 | 41.64 |
| 800 | 39.79 | 47.08 | 32.70 | 38.68 | 30.07 | 35.57 |
| 825 | 34.18 | 40.44 | 28.00 | 33.13 | 25.71 | 30.42 |
| 850 | 29.40 | 34.77 | 24.01 | 28.40 | 22.02 | 26.05 |
| 875 | 25.31 | 29.94 | 20.61 | 24.38 | 18.88 | 22.33 |
| 900 | 21.81 | 25.80 | 17.71 | 20.95 | 16.21 | 19.17 |
| 925 | 18.82 | 22.27 | 15.24 | 18.03 | 13.39 | 16.48 |
| 950 | 16.26 | 19.23 | 13.13 | 15.53 | 11.99 | 14.18 |
| 975 | 14.06 | 16.63 | 11.33 | 13.40 | 10.33 | 12.22 |
| 1000 | 12.17 | 14.40 | 9.78 | 11.57 | 8.91 | 10.54 |
Het laatste nieuws, updates en persberichten van ons team. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, nieuwe lanceringen en wat er nog op het programma staat.
Neem contact met ons op
We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Vul het formulier in, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op.