H39WM
OPTIM-AL
- Aluminiumoxidevormende legering
- Stoomkraker
Toepassing
Aluminium met geneeskrachtige eigenschappen die een snelle genezing bevorderen.
OPTIM-AL is een aluminiumhoudende legering die specifiek
is ontwikkeld voor kraakspoelen in pyrolyseovens, waar een hoge
oxidatiebestendigheid en een hoge weerstand tegen carbonering
vereist zijn om de levensduur van de spoelen te verlengen.
OPTIM-AL beschikt over uitzonderlijke antikokende eigenschappen die
essentieel zijn om de bedrijfstijd van de oven te maximaliseren, waardoor
de productiviteit wordt verhoogd, de ovenregeling wordt verbeterd en betere
ethyleenopbrengsten worden gerealiseerd.
OPTIM-AL is een materiaal dat speciaal is ontwikkeld om
tijdens het gebruik een dunne, dichte, homogene en ononderbroken laag aluminiumoxide
op het binnenoppervlak van de spoel te vormen, wat
uitzonderlijke anti-aankoolingseigenschappen oplevert.
Dit komt niet alleen door de katalytische coking-eigenschappen van aluminiumoxide
, maar ook omdat aluminiumoxide zuiver is en
volledig vrij is van katalytische elementen zoals nikkel en ijzer.
Nominale samenstelling
-
6C Koolstof0.26
-
24Cr Chroom26
-
28Ni nikkel43
-
43Nb Niobium0.8
-
22Ti Titanium0.10
-
13Al Aluminium4
-
Plus: nieuwe toevoegingen aan de
Fysische eigenschappen
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (mm/mm°C) | Warmtegeleidingsvermogen (W/m°K) | Dichtheid (kg/m³) | Specifieke warmte (J/kgK) |
|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 13,3 × 10⁻⁶ | 100 °C – 10,7 | 7.55 | 480 |
| 20 – 800 °C – 18,0 × 10⁻⁶ | 750 °C – 30,4 | 7.28 | |
| 20 – 1000 °C – 19 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 34,3 | 7.18 | |
| 20 – 1100 °C – 19,5 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 35,9 | 7.13 |
Mechanische eigenschappen
| UTS (N/mm²) | 550 |
|---|---|
| Vormingsspanning 0,2% (N/mm²) | 400 |
| Rek (%) | 3 |
| Temperatuur (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Rek (%) |
|---|---|---|---|
| 800 °C | 300 | 225 | 8 |
| 1000 °C | 75 | 50 | 28 |
| Temperatuur (°C) | Levensduur van 10.000 uur | Levensduur van 50.000 uur | Levensduur van 100.000 uur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Gemiddelde | Minimum | Gemiddelde | Minimum | Gemiddelde | |
| 950 | 19.60 | 22.45 | 15.34 | 17.57 | 13.78 | 15.79 |
| 975 | 16.00 | 18.33 | 12.40 | 14.21 | 11.09 | 12.71 |
| 1000 | 13.01 | 14.91 | 9.98 | 11.44 | 8.89 | 10.19 |
| 1025 | 10.54 | 12.08 | 8.01 | 9.17 | 7.10 | 8.13 |
| 1050 | 8.51 | 9.74 | 6.39 | 7.33 | 5.64 | 6.47 |
| 1075 | 6.84 | 7.83 | 5.09 | 5.83 | 4.47 | 5.12 |
| 1100 | 5.47 | 6.27 | 4.03 | 4.62 | 3.52 | 4.04 |
| 1125 | 4.37 | 5.00 | 3.18 | 3.64 | 2.77 | 3.17 |
Onze mensen, projecten en aanwezigheid.
Laatste nieuws en evenementen
Nieuws, evenementen en updates over onze teams, projecten en activiteiten binnen de sector.
Gerelateerde oplossingen
Neem contact met ons op
We staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Vul het formulier in, dan neemt een van onze medewerkers contact met u op.