H39WM
CR32W
- Alliage moulé résistant à la chaleur
- Vaporeformage / Vapocraquage
Candidature
Pour les applications soumises à de fortes contraintes, jusqu'à 1 000 °C
Le CR32W a été principalement développé pour des applications à des températures allant de
à 1 000 °C, soumises à des contraintes élevées, à la fatigue thermique ou voire à des chocs thermiques.
Depuis de nombreuses années, l'acier CR32W est largement utilisé pour les collecteurs de sortie
ou les collecteurs dans les fours de reformage, ainsi que pour les collecteurs et les
conduites de transfert dans les installations de pyrolyse telles que les fours à éthylène. Sa
faible teneur en carbone contribue à préserver la ductilité en traction après vieillissement en service
et un contrôle rigoureux de sa composition garantit une ductilité élevée au fluage
favorisant la relaxation des contraintes résiduelles dans la zone de soudure des
sections épaisses.
Le CR32W est également recommandé pour les supports de fours de traitement thermique
ou tout équipement soumis à des cycles thermiques rapides
Composition nominale
-
6C Carbone0.1
-
14Si Silicium0.8
-
25Mn Manganèse1
-
24Cr Chrome20
-
28Ni Nickel32
-
43Nb Niobium1.0
-
Nouveautés « Plus »
Propriétés physiques
| Coefficient de dilatation thermique (mm/mm °C) | Conductivité thermique (W/m·°K) | Densité (kg/m³) | Module d'Young (N/mm² × 10³) | Chaleur spécifique (J/kg·K) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 14,5 × 10⁻⁶ | 100 °C – 13,4 | 7,94 × 10³ | 20 °C - 155 | 502 |
| 20 – 750 °C – 17,5 × 10⁻⁶ | 750 °C – 25,9 | 800 °C - 155 | ||
| 20 – 1 000 °C – 18,5 × 10⁻⁶ | 1 000 °C – 30,5 | 1 000 °C - 155 |
Propriétés mécaniques
| UTS (N/mm²) | 448 |
|---|---|
| Contrainte de déformation à 0,2 % (N/mm²) | 175 |
| Allongement (%) | 25 |
| Température (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Allongement (%) |
|---|---|---|---|
| 700 °C | 296 | 125 | 39 |
| 800 °C | 196 | 106 | 49 |
| 900 °C | 102 | 76 | 67 |
| 1 000 °C | 68 | 56 | 75 |
| Température (°C) | Durée de vie de 10 000 heures | Durée de vie de 50 000 heures | Durée de vie de 100 000 heures | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Minimum | Moyenne | Minimum | Moyenne | |
| 750 | 54.12 | 64.02 | 44.75 | 52.94 | 41.26 | 48.45 |
| 775 | 46.38 | 54.87 | 38.23 | 45.23 | 35.20 | 41.64 |
| 800 | 39.79 | 47.08 | 32.70 | 38.68 | 30.07 | 35.57 |
| 825 | 34.18 | 40.44 | 28.00 | 33.13 | 25.71 | 30.42 |
| 850 | 29.40 | 34.77 | 24.01 | 28.40 | 22.02 | 26.05 |
| 875 | 25.31 | 29.94 | 20.61 | 24.38 | 18.88 | 22.33 |
| 900 | 21.81 | 25.80 | 17.71 | 20.95 | 16.21 | 19.17 |
| 925 | 18.82 | 22.27 | 15.24 | 18.03 | 13.39 | 16.48 |
| 950 | 16.26 | 19.23 | 13.13 | 15.53 | 11.99 | 14.18 |
| 975 | 14.06 | 16.63 | 11.33 | 13.40 | 10.33 | 12.22 |
| 1000 | 12.17 | 14.40 | 9.78 | 11.57 | 8.91 | 10.54 |
Les dernières actualités, mises à jour et communiqués de presse de notre équipe. Restez informé des nouveautés, des lancements et des projets à venir.
Contactez-nous
Nous sommes là pour vous aider, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
Remplissez le formulaire et un membre de notre équipe vous contactera.