H39WM
CR32W
- Guss aus hitzebeständiger Legierung
- Dampfreformierung / Dampfcracking
Anwendung
Für Anwendungen unter hoher Beanspruchung bis zu 1000 °C
CR32W wurde in erster Linie für Anwendungen im Temperaturbereich von
bis 1000 °C entwickelt, die hohen Belastungen, thermischer Ermüdung oder
sogar Thermoschocks ausgesetzt sind.
Seit vielen Jahren wird CR32W in großem Umfang für Auslassverteiler
oder Verteilerblöcke in Reformeröfen sowie für Sammelleitungen und
Transferleitungen in Pyrolyseanlagen wie Ethylenöfen eingesetzt. Der
geringe Kohlenstoffgehalt trägt dazu bei, die Zugduktilität nach der
Alterung im Betrieb aufrechtzuerhalten, und eine sorgfältige Zusammensetzungskontrolle sorgt für die hohe Kriechduktilität
, die die Entspannung von Restspannungen in der Schweißzone bei
dicken Querschnitten unterstützt.
CR32W wird außerdem für
-Halterungen in Wärmebehandlungsöfen oder für alle Anlagen empfohlen, die schnellen thermischen
-Zyklen ausgesetzt sind.
Nominelle Zusammensetzung
-
6C Kohlenstoff0.1
-
14Si Silizium0.8
-
25Mn Mangan1
-
24Cr Chrom20
-
28Ni Nickel32
-
43Nb Niob1.0
-
Plus: Neue Einträge auf
Physikalische Eigenschaften
| Wärmeausdehnungskoeffizient (mm/mm°C) | Wärmeleitfähigkeit (W/m·°K) | Dichte (kg/m³) | Elastizitätsmodul (N/mm² × 10³) | Spezifische Wärme (J/kgK) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 14,5 × 10⁻⁶ | 100 °C – 13,4 | 7,94 × 10³ | 20 °C – 155 | 502 |
| 20 – 750 °C – 17,5 × 10⁻⁶ | 750 °C – 25,9 | 800 °C – 155 | ||
| 20 – 1000 °C – 18,5 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 30,5 | 1000 °C – 155 |
Mechanische Eigenschaften
| UTS (N/mm²) | 448 |
|---|---|
| Dehnungsgrenze bei 0,2 % (N/mm²) | 175 |
| Dehnung (%) | 25 |
| Temperatur (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Dehnung (%) |
|---|---|---|---|
| 700 °C | 296 | 125 | 39 |
| 800 °C | 196 | 106 | 49 |
| 900 °C | 102 | 76 | 67 |
| 1000 °C | 68 | 56 | 75 |
| Temperatur (°C) | 10.000 Stunden Lebensdauer | 50.000 Stunden Lebensdauer | 100.000 Stunden Lebensdauer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | |
| 750 | 54.12 | 64.02 | 44.75 | 52.94 | 41.26 | 48.45 |
| 775 | 46.38 | 54.87 | 38.23 | 45.23 | 35.20 | 41.64 |
| 800 | 39.79 | 47.08 | 32.70 | 38.68 | 30.07 | 35.57 |
| 825 | 34.18 | 40.44 | 28.00 | 33.13 | 25.71 | 30.42 |
| 850 | 29.40 | 34.77 | 24.01 | 28.40 | 22.02 | 26.05 |
| 875 | 25.31 | 29.94 | 20.61 | 24.38 | 18.88 | 22.33 |
| 900 | 21.81 | 25.80 | 17.71 | 20.95 | 16.21 | 19.17 |
| 925 | 18.82 | 22.27 | 15.24 | 18.03 | 13.39 | 16.48 |
| 950 | 16.26 | 19.23 | 13.13 | 15.53 | 11.99 | 14.18 |
| 975 | 14.06 | 16.63 | 11.33 | 13.40 | 10.33 | 12.22 |
| 1000 | 12.17 | 14.40 | 9.78 | 11.57 | 8.91 | 10.54 |
Die neuesten Nachrichten, Updates und Pressemitteilungen unseres Teams. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Markteinführungen und kommende Entwicklungen.
Kontaktieren Sie uns
Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Füllen Sie das Formular aus, dann wird sich ein Mitarbeiter unseres Teams bei Ihnen melden.