XM
H39WM
- Mikrolegierter Dampfreformer und Cracker
Anwendung
Bewährte 25/35-Legierung
H39WM ist die Referenzlegierung, die in den 1990er Jahren für die „Hochleistungs“-Passagen von Pyrolyse-Cracker-Rohrschlangen entwickelt wurde, wo eine hohe Aufkohlungsbeständigkeit erforderlich ist und die „Spitzentemperaturen“ 1125 °C überschreiten können; die Legierung ist heute weit verbreitet. Die sehr hohe Kriechbruchfestigkeit macht sie zudem ideal für Dampfreformeröfen, in denen hohe Rohrtemperaturen oder dünnere Rohrwände erforderlich sind. Dank der Kombination aus außergewöhnlicher Kriechfestigkeit und Aufkohlungsbeständigkeit kann die mikrolegierte H39WM auf eine langjährige Erfolgsgeschichte in der petrochemischen Industrie zurückblicken.
H39WM (HP Nb mod) ist ein schweißbarer chrom-nickelhaltiger hitzebeständiger Stahl, der die mikrolegierte Version von H39W (HP Nb Mod) darstellt. Zusätzlich zum kontrollierten Niobgehalt wird durch Mikrolegierungszusätze eine weitere Kriechfestigkeitssteigerung erzielt. Die wichtigen Elemente wirken im Rahmen eines „Synergieeffekts“ zusammen, um die Hochtemperaturfestigkeit zu erhöhen.
Nominelle Zusammensetzung
-
6C Kohlenstoff0.4
-
14Si Silizium1.5
-
25Mn Mangan1
-
24Cr Chrom25
-
28Ni Nickel35
-
43Nb Niob1.2
Physikalische Eigenschaften
| Wärmeausdehnungskoeffizient (mm/mm°C) | Wärmeleitfähigkeit (W/m·°K) | Dichte (kg/m³) | Elastizitätsmodul (N/mm² × 10³) | Spezifische Wärme (J/kgK) |
|---|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 15,5 × 10⁻⁶ | 100 °C – 13 | 7,97 × 10³ | 20 °C – 158,5 | 455 |
| 20 – 800 °C – 18,9 × 10⁻⁶ | 750 °C – 24,3 | 800 °C – 108,2 | ||
| 20 – 1000 °C – 19,4 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 27,7 | 1000 °C – 95,1 | ||
| 20 – 1100 °C – 19,7 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 29,7 |
Mechanische Eigenschaften
| UTS (N/mm²) | 450 |
|---|---|
| Dehnungsgrenze bei 0,2 % (N/mm²) | 250 |
| Dehnung (%) | 8 (Rohr) / 6 (statisch) |
| Temperatur (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Dehnung (%) |
|---|---|---|---|
| 800 °C | 265 | 136 | 31 |
| 900 °C | 172 | 94 | 38 |
| 1000 | 117 | 66 | 43 |
| 1100 | 82 | 50 | 45 |
| Temperatur (°C) | 10.000 Stunden Lebensdauer | 50.000 Stunden Lebensdauer | 100.000 Stunden Lebensdauer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | |
| 900 | 35.28 | 40.2 | 28.99 | 33.04 | 26.48 | 30.18 |
| 925 | 30.06 | 34.26 | 24.2 | 27.58 | 21.9 | 24.96 |
| 950 | 25.28 | 28.81 | 19.92 | 22.7 | 17.86 | 20.36 |
| 975 | 20.99 | 23.91 | 16.18 | 18.43 | 14.36 | 16.37 |
| 1000 | 17.19 | 19.59 | 12.95 | 14.76 | 11.39 | 12.98 |
| 1025 | 13.9 | 15.84 | 10.23 | 11.66 | 8.9 | 10.14 |
| 1050 | 11.1 | 12.64 | 7.97 | 9.08 | 6.86 | 7.82 |
| 1075 | 8.74 | 9.96 | 6.13 | 6.98 | 5.22 | 5.94 |
| 1100 | 6.79 | 7.74 | 4.64 | 5.29 | 3.91 | 4.45 |
| 1125 | 5.21 | 5.94 | 3.47 | 3.95 | 2.89 | 3.29 |
| 1150 | 3.95 | 4.5 | 2.56 | 2.92 | 2.1 | 2.4 |
Die neuesten Nachrichten, Updates und Pressemitteilungen unseres Teams. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Markteinführungen und kommende Entwicklungen.
Kontaktieren Sie uns
Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Füllen Sie das Formular aus, dann wird sich ein Mitarbeiter unseres Teams bei Ihnen melden.