H39WM
OPTIM-AL
- Aluminiumoxid-Formlegierung
- Dampfcracker
Anwendung
Aluminiumformung für schnelle Heilungseigenschaften.
OPTIM-AL ist eine aluminiumhaltige Legierung, die speziell
für Crack-Spulen in Pyrolyseöfen entwickelt wurde, bei denen eine hohe
Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Aufkohlungsbeständigkeit
erforderlich sind, um eine längere Lebensdauer der Spulen zu gewährleisten.
OPTIM-AL verfügt über außergewöhnliche Antikokungseigenschaften, die
unerlässlich sind, um die Laufzeiten der Öfen zu maximieren, wodurch
die Produktivität gesteigert, die Ofensteuerung verbessert und höhere
Ethylenausbeuten erzielt werden.
OPTIM-AL ist ein Material, das speziell entwickelt wurde, um
während des Betriebs eine dünne, dichte, homogene und durchgehende Aluminiumoxidschicht
auf der Innenfläche der Spule zu bilden, was
außergewöhnliche Anti-Verkokungseigenschaften bewirkt.
Dies liegt nicht nur an den katalytischen Verkokungseigenschaften von Aluminiumoxid
, sondern auch daran, dass Aluminiumoxid rein ist und
völlig frei von katalytischen Elementen wie Nickel und Eisen ist.
Nominelle Zusammensetzung
-
6C Kohlenstoff0.26
-
24Cr Chrom26
-
28Ni Nickel43
-
43Nb Niob0.8
-
22Ti Titan0.10
-
13Al Aluminium4
-
Plus: Neue Einträge auf
Physikalische Eigenschaften
| Wärmeausdehnungskoeffizient (mm/mm°C) | Wärmeleitfähigkeit (W/m·°K) | Dichte (kg/m³) | Spezifische Wärme (J/kgK) |
|---|---|---|---|
| 20 – 100 °C – 13,3 × 10⁻⁶ | 100 °C – 10,7 | 7.55 | 480 |
| 20 – 800 °C – 18,0 × 10⁻⁶ | 750 °C – 30,4 | 7.28 | |
| 20 – 1000 °C – 19 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 34,3 | 7.18 | |
| 20 – 1100 °C – 19,5 × 10⁻⁶ | 1000 °C – 35,9 | 7.13 |
Mechanische Eigenschaften
| UTS (N/mm²) | 550 |
|---|---|
| Dehnungsgrenze bei 0,2 % (N/mm²) | 400 |
| Dehnung (%) | 3 |
| Temperatur (°C) | UTS (N/mm²) | 0,2 % (N/mm²) | Dehnung (%) |
|---|---|---|---|
| 800 °C | 300 | 225 | 8 |
| 1000 °C | 75 | 50 | 28 |
| Temperatur (°C) | 10.000 Stunden Lebensdauer | 50.000 Stunden Lebensdauer | 100.000 Stunden Lebensdauer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | Minimum | Mittelwert | |
| 950 | 19.60 | 22.45 | 15.34 | 17.57 | 13.78 | 15.79 |
| 975 | 16.00 | 18.33 | 12.40 | 14.21 | 11.09 | 12.71 |
| 1000 | 13.01 | 14.91 | 9.98 | 11.44 | 8.89 | 10.19 |
| 1025 | 10.54 | 12.08 | 8.01 | 9.17 | 7.10 | 8.13 |
| 1050 | 8.51 | 9.74 | 6.39 | 7.33 | 5.64 | 6.47 |
| 1075 | 6.84 | 7.83 | 5.09 | 5.83 | 4.47 | 5.12 |
| 1100 | 5.47 | 6.27 | 4.03 | 4.62 | 3.52 | 4.04 |
| 1125 | 4.37 | 5.00 | 3.18 | 3.64 | 2.77 | 3.17 |
Unsere Mitarbeiter, Projekte und Standorte.
Aktuelle Nachrichten & Veranstaltungen
Neuigkeiten, Veranstaltungen und Aktuelles aus unseren Teams, Projekten und Branchenaktivitäten.
Verwandte Lösungen
Kontaktieren Sie uns
Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Füllen Sie das Formular aus, dann wird sich ein Mitarbeiter unseres Teams bei Ihnen melden.